Granton, Glenorchy — titles (volume/folio) — page 2
1 2
| Title (volume/folio) | Address | Area m² |
|---|---|---|
118300/6 | 61 Black Snake Road, Granton | 95,264 |
155358/18 | 61 Gillies Road, Granton | 10,501 |
140798/10 | 61 Glenhope Road, Granton | 10,663 |
147848/1 | 610 Main Road, Granton | 1,427 |
175104/1 | 612 Main Road, Granton | 1,173 |
300325/1 | 614 Main Road, Granton | 10,077 |
22563/3 | 616 Main Road, Granton | 1,243 |
22563/2 | 618 Main Road, Granton | 1,080 |
106138/1 | 620 Main Road, Granton | 1,237 |
11642/3 | 620 Main Road, Granton | 10,692 |
134025/1 | 621 Main Road, Granton | 360 |
142062/5 | 622 Main Road, Granton | 3,219 |
142062/4 | 624 Main Road, Granton | 2,050 |
178773/3 | 626 Main Road, Granton | 2,016 |
178773/2 | 628 Main Road, Granton | 2,616 |
178773/1 | 628A Main Road, Granton | 3,338 |
107826/1 | 640 Main Road, Granton | 3,018 |
119210/1 | 650 Main Road, Granton | 1,761 |
246061/1 | 650 Main Road, Granton | 10,166 |
156256/7 | 66 Black Snake Road, Granton | 8,118 |
155358/14 | 67 Gillies Road, Granton | 12,048 |
143205/33 | 7 Aherne Place, Granton | 1,213 |
159130/14 | 7 Akamas Drive, Granton | 626 |
156256/4 | 7 Dickenson Drive, Granton | 9,219 |
160500/7 | 7 Elgin Place, Granton | 10,198 |
42845/22 | 7 Fehlrich Court, Granton | 1,031 |
142868/10 | 7 Grant Court, Granton | 2,060 |
138888/3 | 7 Heron Court, Granton | 2,788 |
140530/1 | 7 Jacques Road, Granton | 1,964 |
178727/101 | 7 Kastoria Court, Granton | 607 |
171610/106 | 7 Laona Crescent, Granton | 696 |
39612/4 | 7 Monroe Court, Granton | 1,319 |
110791/29 | 7 Murphy Court, Granton | 570 |
155782/24 | 7 Navigators Rise, Granton | 584 |
166092/25 | 7 Pontos Court, Granton | 650 |
110537/17 | 7 Presnell Street, Granton | 1,448 |
33413/13 | 7 Sharron Drive, Granton | 1,630 |
118327/23 | 7 Stocker Court, Granton | 1,473 |
123214/14 | 7 Tillack Court, Granton | 966 |
171610/113 | 7 Troodos Close, Granton | 689 |
122249/24 | 7 Wildlife Court, Granton | 750 |
156256/8 | 70 Black Snake Road, Granton | 8,216 |
155358/2 | 70 Gillies Road, Granton | 15,064 |
155358/17 | 73 Gillies Road, Granton | 10,382 |
149052/1 | 74 Black Snake Road, Granton | 2,812 |
155358/3 | 76 Gillies Road, Granton | 10,114 |
149052/2 | 78 Black Snake Road, Granton | 1,725 |
143205/40 | 8 Aherne Place, Granton | 1,211 |
159130/19 | 8 Akamas Drive, Granton | 689 |
167802/3 | 8 Dickenson Drive, Granton | 9,020 |
160500/5 | 8 Elgin Place, Granton | 10,238 |
157790/10 | 8 Eric Court, Granton | 10,277 |
142868/2 | 8 Grant Court, Granton | 1,331 |
140530/8 | 8 Heron Court, Granton | 1,280 |
122830/43 | 8 Jacques Road, Granton | 1,613 |
178727/96 | 8 Kastoria Court, Granton | 602 |
39612/9 | 8 Monroe Court, Granton | 1,434 |
110791/19 | 8 Murphy Court, Granton | 957 |
155782/36 | 8 Navigators Rise, Granton | 598 |
166092/29 | 8 Pontos Court, Granton | 662 |
110537/81 | 8 Presnell Street, Granton | 1,233 |
122249/36 | 8 Sanctuary Road, Granton | 917 |
33413/4 | 8 Sharron Drive, Granton | 1,422 |
118327/25 | 8 Stocker Court, Granton | 1,808 |
123214/17 | 8 Tillack Court, Granton | 721 |
171610/114 | 8 Troodos Close, Granton | 698 |
153105/1 | 8 Whitestone Drive, Granton | 1,965 |
122249/29 | 8 Wildlife Court, Granton | 1,148 |
118300/3 | 81 Black Snake Road, Granton | 13,704 |
149052/3 | 82 Black Snake Road, Granton | 3,245 |
100233/3 | 83 Black Snake Road, Granton | 45,229 |
133622/2 | 85 Black Snake Road, Granton | 2,141 |
160500/9 | 85 Gillies Road, Granton | 10,185 |
147880/1 | 88 Black Snake Road, Granton | 4,158 |
133622/4 | 89 Black Snake Road, Granton | 5,909 |
143205/34 | 9 Aherne Place, Granton | 1,224 |
159130/15 | 9 Akamas Drive, Granton | 627 |
156256/3 | 9 Dickenson Drive, Granton | 8,411 |
42845/23 | 9 Fehlrich Court, Granton | 984 |
147786/12 | 9 George Street, Granton | 612 |
142868/9 | 9 Grant Court, Granton | 2,074 |
140530/2 | 9 Jacques Road, Granton | 1,826 |
178727/100 | 9 Kastoria Court, Granton | 719 |
171610/107 | 9 Laona Crescent, Granton | 628 |
39612/5 | 9 Monroe Court, Granton | 1,416 |
110791/30 | 9 Murphy Court, Granton | 569 |
155782/25 | 9 Navigators Rise, Granton | 608 |
166092/26 | 9 Pontos Court, Granton | 722 |
110537/18 | 9 Presnell Street, Granton | 1,354 |
33413/12 | 9 Sharron Drive, Granton | 1,546 |
118327/24 | 9 Stocker Court, Granton | 1,404 |
123214/15 | 9 Tillack Court, Granton | 876 |
122249/25 | 9 Wildlife Court, Granton | 865 |
147880/2 | 92 Black Snake Road, Granton | 7,850 |
42878/1 | 94 Black Snake Road, Granton | 12,709 |
179544/1 | 96 Black Snake Road, Granton | 3,628 |
179544/2 | 96 Black Snake Road, Granton | 8,640 |
179544/3 | 98 Black Snake Road, Granton | 6,875 |
173308/1 | Unit 1/10 Whitestone Drive, Granton | 952 |
101854/1 | Unit 1/10-12 Fehlrich Court, Granton | 378 |
56064/1 | Unit 1/15 Fehlrich Court, Granton | 368 |
56149/1 | Unit 1/2 Fehlrich Court, Granton | 386 |
141926/1 | Unit 1/351 Main Road, Granton | 15,416 |
105678/1 | Unit 1/4 Fehlrich Court, Granton | 352 |
137735/1 | Unit 1/4 Sharron Drive, Granton | 301 |
158940/1 | Unit 1/40 Jacques Road, Granton | 277 |
153620/1 | Unit 1/45 Jacques Road, Granton | 366 |
150453/1 | Unit 1/46 Jacques Road, Granton | 330 |
148034/1 | Unit 1/4A Sharron Drive, Granton | 302 |
153291/1 | Unit 1/5 George Street, Granton | 305 |
163580/1 | Unit 1/630 Main Road, Granton | 156 |
111166/1 | Unit 1/8 Fehlrich Court, Granton | 295 |
163580/11 | Unit 11/630 Main Road, Granton | 127 |
163580/12 | Unit 12/630 Main Road, Granton | 149 |
163580/13 | Unit 13/630 Main Road, Granton | 145 |
163580/14 | Unit 14/630 Main Road, Granton | 127 |
163580/15 | Unit 15/630 Main Road, Granton | 130 |
163580/16 | Unit 16/630 Main Road, Granton | 128 |
163580/17 | Unit 17/630 Main Road, Granton | 128 |
163580/18 | Unit 18/630 Main Road, Granton | 129 |
163580/19 | Unit 19/630 Main Road, Granton | 218 |
173308/2 | Unit 2/10 Whitestone Drive, Granton | 905 |
101854/2 | Unit 2/10-12 Fehlrich Court, Granton | 350 |
56064/2 | Unit 2/15 Fehlrich Court, Granton | 491 |
56149/2 | Unit 2/2 Fehlrich Court, Granton | 423 |
141926/2 | Unit 2/351 Main Road, Granton | 7,692 |
105678/2 | Unit 2/4 Fehlrich Court, Granton | 352 |
137735/2 | Unit 2/4 Sharron Drive, Granton | 297 |
158940/2 | Unit 2/40 Jacques Road, Granton | 231 |
153620/2 | Unit 2/45 Jacques Road, Granton | 332 |
150453/2 | Unit 2/46 Jacques Road, Granton | 256 |
148034/2 | Unit 2/4A Sharron Drive, Granton | 282 |
153291/2 | Unit 2/5 George Street, Granton | 257 |
163580/2 | Unit 2/630 Main Road, Granton | 152 |
111166/2 | Unit 2/8 Fehlrich Court, Granton | 282 |
163580/20 | Unit 20/630 Main Road, Granton | 216 |
163580/21 | Unit 21/630 Main Road, Granton | 210 |
163580/22 | Unit 22/630 Main Road, Granton | 138 |
163580/23 | Unit 23/630 Main Road, Granton | 171 |
163580/24 | Unit 24/630 Main Road, Granton | 164 |
163580/25 | Unit 25/630 Main Road, Granton | 148 |
173308/3 | Unit 3/10 Whitestone Drive, Granton | 1,791 |
101854/3 | Unit 3/10-12 Fehlrich Court, Granton | 363 |
158940/3 | Unit 3/40 Jacques Road, Granton | 229 |
153620/3 | Unit 3/45 Jacques Road, Granton | 262 |
163580/3 | Unit 3/630 Main Road, Granton | 148 |
101854/4 | Unit 4/10-12 Fehlrich Court, Granton | 345 |
158940/4 | Unit 4/40 Jacques Road, Granton | 288 |
163580/4 | Unit 4/630 Main Road, Granton | 145 |
163580/5 | Unit 5/630 Main Road, Granton | 148 |
163580/6 | Unit 6/630 Main Road, Granton | 172 |
163580/7 | Unit 7/630 Main Road, Granton | 733 |
1 2