Evandale, Northern Midlands — titles (volume/folio) — page 2
1 2
| Title (volume/folio) | Address | Area m² |
|---|---|---|
17967/1 | 558 Evandale Road, Evandale | 3,681 |
7011/6 | 56 Logan Road, Evandale | 1,537 |
17967/2 | 560 Evandale Road, Evandale | 14,261 |
188870/1 | 560 White Hills Road, Evandale | 994,100 |
36265/2 | 562 Evandale Road, Evandale | 107,363 |
136486/1 | 567 Evandale Road, Evandale | 772 |
106993/1 | 569 Evandale Road, Evandale | 13,831 |
160080/13 | 57 Cambock Lane East, Evandale | 729 |
15668/4 | 57 Logan Road, Evandale | 860 |
115254/1 | 570 Nile Road, Evandale | 5,345 |
114187/1 | 574 Evandale Road, Evandale | 61,841 |
115255/1 | 576 Nile Road, Evandale | 1,851,810 |
149359/1 | 58 Gunn Street, Evandale | 20,150 |
7792/1 | 58 Logan Road, Evandale | 221,643 |
160080/12 | 59 Cambock Lane East, Evandale | 715 |
144116/1 | 59 Gunn Street, Evandale | 25,260 |
168861/1 | 59 Gunn Street, Evandale | 55,378 |
168861/2 | 59 Gunn Street, Evandale | 43,453 |
168861/3 | 59 Gunn Street, Evandale | 57,522 |
168861/4 | 59 Gunn Street, Evandale | 36,853 |
228808/1 | 59 Gunn Street, Evandale | 41,046 |
15668/5 | 59 Logan Road, Evandale | 860 |
28559/1 | 6 Arthur Street, Evandale | 1,003 |
156393/1 | 6 Barclay Street, Evandale | 971 |
27517/38 | 6 Berresford Place, Evandale | 980 |
47879/14 | 6 Cambock Lane West, Evandale | 731 |
21938/5 | 6 Coachmans Road, Evandale | 1,027 |
56290/1 | 6 Collins Street, Evandale | 317 |
102046/93 | 6 Drovers Court, Evandale | 623 |
139554/12 | 6 Glover Court, Evandale | 806 |
21938/9 | 6 Hartnoll Place, Evandale | 821 |
123412/2 | 6 High Street, Evandale | 5,771 |
35942/13 | 6 Honeysuckle Grove, Evandale | 666 |
228844/1 | 6 Nile Road, Evandale | 338 |
43733/103 | 6 Ploughmans Court, Evandale | 786 |
184378/2 | 6 Rodgers Lane, Evandale | 997 |
154635/1 | 6 Russell Street, Evandale | 46 |
237292/1 | 6 Russell Street, Evandale | 1,496 |
39454/63 | 6 Saddlers Court, Evandale | 864 |
109847/114 | 6 Shearers Court, Evandale | 880 |
43733/78 | 6 Shepherds Court, Evandale | 551 |
43733/98 | 6 Stockmans Road, Evandale | 1,167 |
48212/1 | 6-8 Murray Street, Evandale | 8,271 |
149503/1 | 600 Evandale Road, Evandale | 3,592 |
137805/1 | 606 Evandale Road, Evandale | 2,011 |
40711/58 | 61 Cambock Lane East, Evandale | 2,321 |
116758/3 | 61 Logan Road, Evandale | 912 |
106441/1 | 616 Evandale Road, Evandale | 5,784 |
40711/57 | 63 Cambock Lane East, Evandale | 1,940 |
147503/1 | 63 Gunn Street, Evandale | 2,533,693 |
145468/2 | 63 Logan Road, Evandale | 2,105 |
149610/1 | 635 Logan Road, Evandale | 3,075,456 |
149882/5 | 635 Logan Road, Evandale | 2,615,990 |
149884/9 | 635 Logan Road, Evandale | 401,722 |
149885/10 | 635 Logan Road, Evandale | 766,532 |
175728/2 | 635 Logan Road, Evandale | 1,283,433 |
175728/3 | 635 Logan Road, Evandale | 1,275,786 |
175728/4 | 635 Logan Road, Evandale | 2,666,130 |
175728/7 | 635 Logan Road, Evandale | 3,877,800 |
187646/1 | 635 Logan Road, Evandale | 5,402,578 |
247272/2 | 635 Logan Road, Evandale | 5,182,844 |
50/4693 | 635 Logan Road, Evandale | 116,540 |
50/4693 | 635 Logan Road, Evandale | 116,161 |
159887/1 | 64 Gunn Street, Evandale | 217,549 |
40711/56 | 65 Cambock Lane East, Evandale | 715 |
160417/1 | 65 Logan Road, Evandale | 692 |
80426/1 | 65 Nile Road, Evandale | 764 |
160417/2 | 65A Logan Road, Evandale | 577 |
40711/55 | 67 Cambock Lane East, Evandale | 737 |
145468/1 | 67 Logan Road, Evandale | 73,454 |
56290/2 | 6A Collins Street, Evandale | 685 |
27517/34 | 7 Berresford Place, Evandale | 823 |
47879/3 | 7 Cambock Lane West, Evandale | 1,736 |
43681/1 | 7 Clarendon Lodge Road, Evandale | 10,788 |
37275/41 | 7 Coachmans Road, Evandale | 914 |
13168/1 | 7 Collins Street, Evandale | 754 |
102046/88 | 7 Drovers Court, Evandale | 631 |
139554/4 | 7 Glover Court, Evandale | 809 |
21938/15 | 7 Hartnoll Place, Evandale | 867 |
140507/1 | 7 High Street, Evandale | 313 |
35942/3 | 7 Honeysuckle Grove, Evandale | 670 |
35942/4 | 7 Honeysuckle Grove, Evandale | 659 |
20649/1 | 7 Logan Road, Evandale | 674 |
183600/3 | 7 Macquarie Street, Evandale | 640 |
15951/1 | 7 Murray Street, Evandale | 924 |
131225/3 | 7 Nile Road, Evandale | 1,690 |
43733/105 | 7 Ploughmans Court, Evandale | 850 |
122508/2 | 7 Russell Street, Evandale | 433 |
39454/56 | 7 Saddlers Court, Evandale | 1,099 |
109847/113 | 7 Shearers Court, Evandale | 738 |
43733/71 | 7 Shepherds Court, Evandale | 640 |
43733/80 | 7 Stockmans Road, Evandale | 551 |
170329/1 | 740 White Hills Road, Evandale | 31,717 |
100534/1 | 75 Leighlands Road, Evandale | 98,056 |
28135/1 | 75 Trafalgar Lane, Evandale | 46,272 |
55582/23 | 76 Nile Road, Evandale | 24,341 |
55582/3 | 76 Nile Road, Evandale | 124,928 |
145763/1 | 763 White Hills Road, Evandale | 1,664,609 |
178890/1 | 766 Logan Road, Evandale | 237,346 |
179017/1 | 766 Logan Road, Evandale | 11,491,535 |
125940/1 | 77 Nile Road, Evandale | 22,758 |
188870/2 | 778 White Hills Road, Evandale | 171,476 |
92816/1 | 8 Arthur Street, Evandale | 1,704 |
6228/1 | 8 Barclay Street, Evandale | 1,409 |
27517/37 | 8 Berresford Place, Evandale | 1,099 |
47879/13 | 8 Cambock Lane West, Evandale | 721 |
21938/6 | 8 Coachmans Road, Evandale | 927 |
23882/1 | 8 Collins Street, Evandale | 307 |
23882/2 | 8 Collins Street, Evandale | 291 |
102046/92 | 8 Drovers Court, Evandale | 844 |
21938/10 | 8 Hartnoll Place, Evandale | 925 |
149218/1 | 8 High Street, Evandale | 5,056 |
35942/12 | 8 Honeysuckle Grove, Evandale | 667 |
29136/1 | 8 Macquarie Street, Evandale | 948 |
44407/1 | 8 Nile Road, Evandale | 16,641 |
43733/104 | 8 Ploughmans Court, Evandale | 697 |
137789/1 | 8 Rodgers Lane, Evandale | 1,912 |
217863/1 | 8 Rodgers Lane, Evandale | 734 |
216592/1 | 8 Russell Street, Evandale | 706 |
39454/62 | 8 Saddlers Court, Evandale | 810 |
109847/112 | 8 Shearers Court, Evandale | 966 |
43733/77 | 8 Shepherds Court, Evandale | 773 |
43733/100 | 8 Stockmans Road, Evandale | 755 |
136218/10 | 813 Logan Road, Evandale | 40,737 |
145763/3 | 825 White Hills Road, Evandale | 97,860 |
244531/1 | 84 Trafalgar Lane, Evandale | 214,827 |
227393/1 | 840 White Hills Road, Evandale | 63,239 |
64588/1 | 845 White Hills Road, Evandale | 958 |
50945/2 | 853 Logan Road, Evandale | 217,363 |
184470/1 | 855 Logan Road, Evandale | 3,824,137 |
36474/1 | 866 White Hills Road, Evandale | 49,998 |
38076/1 | 876 White Hills Road, Evandale | 42,916 |
168397/1 | 882 White Hills Road, Evandale | 1,657 |
168397/2 | 884 White Hills Road, Evandale | 1,657 |
168397/3 | 886 White Hills Road, Evandale | 1,688 |
168398/6 | 888 White Hills Road, Evandale | 2,972 |
168398/5 | 890 White Hills Road, Evandale | 2,753 |
168398/4 | 892 White Hills Road, Evandale | 1,770 |
23348/1 | 894 White Hills Road, Evandale | 6,368 |
5404/5 | 896 White Hills Road, Evandale | 1,264 |
53026/2 | 8A High Street, Evandale | 1,404 |
24889/1 | 9 Arthur Street, Evandale | 1,094 |
47879/4 | 9 Cambock Lane West, Evandale | 1,725 |
37275/42 | 9 Coachmans Road, Evandale | 1,000 |
50538/1 | 9 Collins Street, Evandale | 1,135 |
102046/89 | 9 Drovers Court, Evandale | 727 |
158405/1 | 9 High Street, Evandale | 2,243 |
161393/1 | 9 High Street, Evandale | 4,783 |
209295/1 | 9 High Street, Evandale | 183 |
209363/1 | 9 High Street, Evandale | 41 |
85958/3 | 9 High Street, Evandale | 92 |
35942/5 | 9 Honeysuckle Grove, Evandale | 631 |
12671/3 | 9 Logan Road, Evandale | 696 |
18353/10 | 9 Macquarie Street, Evandale | 638 |
112676/1 | 9 Murray Street, Evandale | 741 |
45681/3 | 9 Russell Street, Evandale | 340 |
39454/57 | 9 Saddlers Court, Evandale | 1,131 |
43733/72 | 9 Shepherds Court, Evandale | 613 |
43733/81 | 9 Stockmans Road, Evandale | 611 |
131225/4 | 9-11 Nile Road, Evandale | 1,950 |
131225/5 | 9-11 Nile Road, Evandale | 1,775 |
65879/4 | 910 White Hills Road, Evandale | 8,089 |
123032/2 | 920 White Hills Road, Evandale | 1,551 |
159893/1 | 922 White Hills Road, Evandale | 2,205 |
159893/2 | 924 White Hills Road, Evandale | 2,145 |
135864/1 | 93 Nile Road, Evandale | 178,615 |
154874/1 | 93 Nile Road, Evandale | 328,048 |
122819/1 | 931 Logan Road, Evandale | 104,191 |
122819/2 | 931 Logan Road, Evandale | 111,837 |
116759/1 | 95 Logan Road, Evandale | 503,351 |
145763/2 | 98 Ridgeside Lane, Evandale | 466,755 |
108056/1 | Unit 1/11 Collins Street, Evandale | 204 |
144241/1 | Unit 1/14 Cambock Lane West, Evandale | 393 |
163414/1 | Unit 1/14 High Street, Evandale | 495 |
145234/1 | Unit 1/15 Murray Street, Evandale | 397 |
57247/1 | Unit 1/16 Logan Road, Evandale | 257 |
181458/1 | Unit 1/19 Murray Street, Evandale | 234 |
121958/1 | Unit 1/2 Collins Street, Evandale | 349 |
157811/1 | Unit 1/32 Logan Road, Evandale | 330 |
189245/1 | Unit 1/36A Logan Road, Evandale | 317 |
155757/1 | Unit 1/40 Cambock Lane East, Evandale | 311 |
155583/2 | Unit 1/42 Cambock Lane East, Evandale | 317 |
169819/1 | Unit 1/42 Logan Road, Evandale | 341 |
167220/1 | Unit 1/45A Logan Road, Evandale | 2,882 |
170071/1 | Unit 1/49A Cambock Lane East, Evandale | 386 |
165906/1 | Unit 1/51 Cambock Lane East, Evandale | 407 |
108056/2 | Unit 2/11 Collins Street, Evandale | 205 |
144241/2 | Unit 2/14 Cambock Lane West, Evandale | 310 |
163414/2 | Unit 2/14 High Street, Evandale | 270 |
145234/2 | Unit 2/15 Murray Street, Evandale | 383 |
57247/2 | Unit 2/16 Logan Road, Evandale | 271 |
181458/2 | Unit 2/19 Murray Street, Evandale | 638 |
121958/2 | Unit 2/2 Collins Street, Evandale | 355 |
157811/2 | Unit 2/32 Logan Road, Evandale | 380 |
189245/2 | Unit 2/36A Logan Road, Evandale | 290 |
155757/2 | Unit 2/40 Cambock Lane East, Evandale | 296 |
155583/1 | Unit 2/42 Cambock Lane East, Evandale | 308 |
169819/2 | Unit 2/42 Logan Road, Evandale | 286 |
167220/2 | Unit 2/45D Logan Road, Evandale | 2,341 |
170071/2 | Unit 2/49A Cambock Lane East, Evandale | 389 |
108056/3 | Unit 3/11 Collins Street, Evandale | 251 |
163414/3 | Unit 3/14 High Street, Evandale | 315 |
57247/3 | Unit 3/16 Logan Road, Evandale | 179 |
169819/3 | Unit 3/42 Logan Road, Evandale | 269 |
57247/4 | Unit 4/16 Logan Road, Evandale | 202 |
57247/5 | Unit 5/16 Logan Road, Evandale | 324 |
57247/6 | Unit 6/16 Logan Road, Evandale | 210 |
57247/7 | Unit 7/16 Logan Road, Evandale | 345 |
1 2