Prospect, Launceston — titles (volume/folio)
1 2
| Title (volume/folio) | Address | Area m² |
|---|---|---|
73972/4 | 1 Bertha Street, Prospect | 677 |
135604/2 | 1 Bruce Street, Prospect | 575 |
61029/3 | 1 Caroline Street, Prospect | 672 |
162286/1 | 1 Gladstone Place, Prospect | 668 |
6675/29 | 1 Grace Place, Prospect | 551 |
16331/35 | 1 Ingamells Street, Prospect | 656 |
137531/12 | 1 Jasmine Court, Prospect | 632 |
54867/101 | 1 Kenbrae Place, Prospect | 585 |
39535/1 | 1 Lila Drive, Prospect | 678 |
39242/41 | 1 Lucy Place, Prospect | 589 |
171632/2 | 1 Peppermint Place, Prospect | 347 |
61007/1 | 1 Prospect Street, Prospect | 966 |
5042/13 | 1 Saunders Place, Prospect | 725 |
159103/1 | 1-15 Deviation Crescent, Prospect | 2,687 |
81924/14 | 10 Bertha Street, Prospect | 765 |
54867/16 | 10 Braeside Street, Prospect | 610 |
21826/216 | 10 Bruce Street, Prospect | 578 |
61029/32 | 10 Caroline Street, Prospect | 609 |
111815/1 | 10 Deviation Crescent, Prospect | 526 |
159607/43 | 10 Gladstone Place, Prospect | 715 |
6675/39 | 10 Grace Place, Prospect | 671 |
16331/86 | 10 Ingamells Street, Prospect | 614 |
145124/19 | 10 Jasmine Court, Prospect | 1,072 |
43642/67 | 10 Jessica Place, Prospect | 655 |
54867/115 | 10 Kenbrae Place, Prospect | 717 |
161556/14 | 10 Legges Crescent, Prospect | 715 |
39535/5 | 10 Lila Drive, Prospect | 660 |
61029/18 | 10 Luxmore Place, Prospect | 785 |
136571/11 | 10 Morris Street, Prospect | 3,614 |
59539/1 | 10 Mount Leslie Road, Prospect | 793 |
162617/65 | 10 Palmerston Avenue, Prospect | 710 |
168702/86 | 10 Peppermint Place, Prospect | 722 |
78855/1 | 10 Prospect Street, Prospect | 558 |
8354/18 | 10 Ralph Street, Prospect | 669 |
19073/2 | 100 Stanley Street, Prospect | 687 |
19073/1 | 102 Stanley Street, Prospect | 687 |
19929/32 | 103 Stanley Street, Prospect | 660 |
14129/3 | 104 Stanley Street, Prospect | 695 |
19929/31 | 105 Stanley Street, Prospect | 669 |
14129/4 | 106 Stanley Street, Prospect | 706 |
19929/30 | 107 Stanley Street, Prospect | 669 |
19929/29 | 109 Stanley Street, Prospect | 669 |
247355/1 | 10A Prospect Street, Prospect | 1,862 |
62937/4 | 10B Prospect Street, Prospect | 1,423 |
176897/1 | 11 Bertha Street, Prospect | 545 |
61029/8 | 11 Caroline Street, Prospect | 671 |
6675/34 | 11 Grace Place, Prospect | 867 |
16331/98 | 11 Ingamells Street, Prospect | 645 |
43642/70 | 11 Jessica Place, Prospect | 578 |
222004/1 | 11 Kenbrae Place, Prospect | 852 |
159607/23 | 11 Legges Crescent, Prospect | 733 |
104346/56 | 11 Lila Drive, Prospect | 633 |
39242/36 | 11 Lucy Place, Prospect | 660 |
22100/22 | 11 Morris Street, Prospect | 557 |
39535/70 | 11 Nanette Court, Prospect | 611 |
162617/35 | 11 Palmerston Avenue, Prospect | 719 |
186546/3 | 11 Prospect Street, Prospect | 502 |
47095/7 | 11 Trevritch Place, Prospect | 839 |
19929/28 | 111 Stanley Street, Prospect | 669 |
19929/27 | 113 Stanley Street, Prospect | 669 |
19929/26 | 115 Stanley Street, Prospect | 669 |
19929/25 | 117 Stanley Street, Prospect | 669 |
19929/24 | 119 Stanley Street, Prospect | 669 |
54867/17 | 12 Braeside Street, Prospect | 778 |
21826/215 | 12 Bruce Street, Prospect | 558 |
61029/23 | 12 Caroline Street, Prospect | 656 |
23913/1 | 12 Deviation Crescent, Prospect | 1,080 |
159607/44 | 12 Gladstone Place, Prospect | 680 |
6675/38 | 12 Grace Place, Prospect | 619 |
16331/85 | 12 Ingamells Street, Prospect | 614 |
145124/18 | 12 Jasmine Court, Prospect | 889 |
43642/68 | 12 Jessica Place, Prospect | 792 |
54867/114 | 12 Kenbrae Place, Prospect | 644 |
39535/6 | 12 Lila Drive, Prospect | 616 |
39242/29 | 12 Lucy Place, Prospect | 735 |
249703/1 | 12 Mount Leslie Road, Prospect | 4,059 |
39535/65 | 12 Nanette Court, Prospect | 574 |
162617/64 | 12 Palmerston Avenue, Prospect | 711 |
168702/85 | 12 Peppermint Place, Prospect | 722 |
8354/17 | 12 Ralph Street, Prospect | 668 |
47095/19 | 12 Trevritch Place, Prospect | 852 |
19929/23 | 121 Stanley Street, Prospect | 669 |
19929/22 | 123 Stanley Street, Prospect | 669 |
19929/21 | 125 Stanley Street, Prospect | 661 |
61029/1 | 125 Westbury Road, Prospect | 679 |
23646/20 | 127 Stanley Street, Prospect | 660 |
61029/2 | 127 Westbury Road, Prospect | 660 |
23646/19 | 129 Stanley Street, Prospect | 669 |
39535/76 | 12A Nanette Court, Prospect | 3,074 |
62937/3 | 12A Prospect Street, Prospect | 1,242 |
54867/120 | 13 Braeside Street, Prospect | 581 |
22100/316 | 13 Bruce Street, Prospect | 669 |
61029/9 | 13 Caroline Street, Prospect | 671 |
16331/99 | 13 Ingamells Street, Prospect | 645 |
145124/6 | 13 Jasmine Court, Prospect | 821 |
43642/69 | 13 Jessica Place, Prospect | 583 |
54867/107 | 13 Kenbrae Place, Prospect | 848 |
159607/24 | 13 Legges Crescent, Prospect | 732 |
104346/55 | 13 Lila Drive, Prospect | 583 |
39242/35 | 13 Lucy Place, Prospect | 584 |
22100/23 | 13 Morris Street, Prospect | 558 |
39535/69 | 13 Nanette Court, Prospect | 579 |
168702/78 | 13 Peppermint Place, Prospect | 946 |
186546/1 | 13 Prospect Street, Prospect | 1,479 |
47095/8 | 13 Trevritch Place, Prospect | 858 |
23646/18 | 131 Stanley Street, Prospect | 668 |
61029/38 | 131 Westbury Road, Prospect | 657 |
61029/39 | 133 Westbury Road, Prospect | 814 |
137531/99 | 13A Lila Drive, Prospect | 175 |
54867/18 | 14 Braeside Street, Prospect | 604 |
22100/214 | 14 Bruce Street, Prospect | 557 |
47095/24 | 14 Deviation Crescent, Prospect | 965 |
159607/45 | 14 Gladstone Place, Prospect | 703 |
6675/37 | 14 Grace Place, Prospect | 703 |
11052/84 | 14 Ingamells Street, Prospect | 622 |
145124/17 | 14 Jasmine Court, Prospect | 1,443 |
54867/113 | 14 Kenbrae Place, Prospect | 708 |
39242/30 | 14 Lucy Place, Prospect | 669 |
77994/5 | 14 Mount Leslie Road, Prospect | 3,618 |
39535/66 | 14 Nanette Court, Prospect | 666 |
168702/84 | 14 Peppermint Place, Prospect | 707 |
62937/1 | 14 Prospect Street, Prospect | 808 |
8354/16 | 14 Ralph Street, Prospect | 678 |
47095/18 | 14 Trevritch Place, Prospect | 877 |
126608/2 | 140-142 Westbury Road, Prospect | 1,533 |
81483/5 | 140-142 Westbury Road, Prospect | 622 |
109711/1 | 143 Westbury Road, Prospect | 4,747 |
81207/1 | 14A Prospect Street, Prospect | 749 |
54867/121 | 15 Braeside Street, Prospect | 557 |
22100/315 | 15 Bruce Street, Prospect | 669 |
16331/100 | 15 Ingamells Street, Prospect | 646 |
145124/7 | 15 Jasmine Court, Prospect | 1,308 |
54867/108 | 15 Kenbrae Place, Prospect | 964 |
159607/25 | 15 Legges Crescent, Prospect | 723 |
137531/8 | 15 Lila Drive, Prospect | 637 |
39242/34 | 15 Lucy Place, Prospect | 923 |
66103/24 | 15 Morris Street, Prospect | 767 |
39535/68 | 15 Nanette Court, Prospect | 705 |
168702/79 | 15 Peppermint Place, Prospect | 1,234 |
217453/8 | 15 Prospect Street, Prospect | 906 |
47095/9 | 15 Trevritch Place, Prospect | 877 |
61029/10 | 15-17 Caroline Street, Prospect | 1,451 |
137533/3 | 150 Westbury Road, Prospect | 1,173 |
166348/1 | 152-164 Westbury Road, Prospect | 30,878 |
162286/2 | 16 Bertha Street, Prospect | 411 |
54867/19 | 16 Braeside Street, Prospect | 581 |
22100/213 | 16 Bruce Street, Prospect | 558 |
61029/13 | 16 Caroline Street, Prospect | 1,094 |
47095/2 | 16 Deviation Crescent, Prospect | 638 |
181298/1 | 16 Gladstone Place, Prospect | 1,797 |
6675/36 | 16 Grace Place, Prospect | 1,198 |
11052/83 | 16 Ingamells Street, Prospect | 622 |
145124/16 | 16 Jasmine Court, Prospect | 798 |
54867/112 | 16 Kenbrae Place, Prospect | 993 |
161556/11 | 16 Legges Crescent, Prospect | 850 |
104346/8 | 16 Lila Drive, Prospect | 631 |
106621/4 | 16 Mount Leslie Road, Prospect | 874 |
39535/67 | 16 Nanette Court, Prospect | 647 |
162617/62 | 16 Palmerston Avenue, Prospect | 722 |
168702/83 | 16 Peppermint Place, Prospect | 829 |
198542/1 | 16 Prospect Street, Prospect | 672 |
8354/15 | 16 Ralph Street, Prospect | 713 |
47095/17 | 16 Trevritch Place, Prospect | 868 |
142835/1 | 165 Westbury Road, Prospect | 50,380 |
56/5579 | 165 Westbury Road, Prospect | 19,870 |
56/5579 | 165 Westbury Road, Prospect | 4,187 |
137533/1 | 166 Westbury Road, Prospect | 573 |
117667/1 | 167 Westbury Road, Prospect | 1,801 |
54867/122 | 17 Braeside Street, Prospect | 557 |
71821/314 | 17 Bruce Street, Prospect | 669 |
11052/101 | 17 Ingamells Street, Prospect | 651 |
145124/8 | 17 Jasmine Court, Prospect | 879 |
54867/109 | 17 Kenbrae Place, Prospect | 1,078 |
159607/26 | 17 Legges Crescent, Prospect | 723 |
137531/9 | 17 Lila Drive, Prospect | 630 |
39242/33 | 17 Lucy Place, Prospect | 651 |
66103/25 | 17 Morris Street, Prospect | 690 |
168702/80 | 17 Peppermint Place, Prospect | 721 |
61007/9 | 17 Prospect Street, Prospect | 919 |
47095/10 | 17 Trevritch Place, Prospect | 1,405 |
17538/1 | 170 Westbury Road, Prospect | 2,159 |
178014/1 | 171 Westbury Road, Prospect | 4,338 |
112986/1 | 172 Westbury Road, Prospect | 3,582 |
113923/1 | 17293 Midland Highway, Prospect | 1,232,039 |
130426/1 | 17293 Midland Highway, Prospect | 91,673 |
162286/3 | 18 Bertha Street, Prospect | 411 |
54867/20 | 18 Braeside Street, Prospect | 584 |
22100/212 | 18 Bruce Street, Prospect | 557 |
6675/35 | 18 Grace Place, Prospect | 671 |
11052/82 | 18 Ingamells Street, Prospect | 622 |
54867/111 | 18 Kenbrae Place, Prospect | 660 |
159607/10 | 18 Legges Crescent, Prospect | 713 |
104346/9 | 18 Lila Drive, Prospect | 631 |
39242/32 | 18 Lucy Place, Prospect | 706 |
66103/309 | 18 Morris Street, Prospect | 669 |
106621/5 | 18 Mount Leslie Road, Prospect | 874 |
198767/1 | 18 Prospect Street, Prospect | 654 |
8354/14 | 18 Ralph Street, Prospect | 719 |
47095/16 | 18 Trevritch Place, Prospect | 996 |
74710/1 | 180 Westbury Road, Prospect | 1,095 |
51268/1 | 181 Westbury Road, Prospect | 20,652 |
51268/2 | 181 Westbury Road, Prospect | 2,408 |
51268/3 | 181 Westbury Road, Prospect | 4,099 |
51268/4 | 181 Westbury Road, Prospect | 8,194 |
30510/2 | 182 Westbury Road, Prospect | 625 |
100576/3 | 183 Westbury Road, Prospect | 1,601 |
180140/2 | 185 Westbury Road, Prospect | 828 |
180140/1 | 187 Westbury Road, Prospect | 688 |
75274/7 | 188 Westbury Road, Prospect | 693 |
122146/1 | 189 Westbury Road, Prospect | 763 |
54867/123 | 19 Braeside Street, Prospect | 557 |
6675/312 | 19 Bruce Street, Prospect | 551 |
11052/102 | 19 Ingamells Street, Prospect | 651 |
54867/110 | 19 Kenbrae Place, Prospect | 654 |
137531/10 | 19 Lila Drive, Prospect | 630 |
6675/26 | 19 Morris Street, Prospect | 4,348 |
168702/81 | 19 Peppermint Place, Prospect | 723 |
109472/1 | 19 Trevritch Place, Prospect | 810 |
159607/112 | 19-21 Bertha Street, Prospect | 6,333 |
217001/8 | 190 Westbury Road, Prospect | 692 |
100907/1 | 191 Westbury Road, Prospect | 1,696 |
30458/1 | 193 Westbury Road, Prospect | 897 |
23645/2 | 194 Westbury Road, Prospect | 672 |
60306/14 | 195 Westbury Road, Prospect | 95 |
60306/13 | 197 Westbury Road, Prospect | 126 |
23645/4 | 198 Westbury Road, Prospect | 648 |
60306/12 | 199 Westbury Road, Prospect | 108 |
54867/12 | 2 Braeside Street, Prospect | 679 |
21826/220 | 2 Bruce Street, Prospect | 611 |
61029/36 | 2 Caroline Street, Prospect | 682 |
27172/1 | 2 Deviation Crescent, Prospect | 706 |
159607/39 | 2 Gladstone Place, Prospect | 656 |
6675/43 | 2 Grace Place, Prospect | 579 |
61029/31 | 2 Guinness Court, Prospect | 681 |
137531/13 | 2 Jasmine Court, Prospect | 613 |
161556/18 | 2 Legges Crescent, Prospect | 806 |
61029/22 | 2 Luxmore Place, Prospect | 664 |
111823/1 | 2 Trotters Lane, Prospect | 1,735 |
65693/20 | 2 Wendy Place, Prospect | 1,141 |
162286/4 | 20 Bertha Street, Prospect | 411 |
16108/2 | 20 Braeside Street, Prospect | 587 |
22100/211 | 20 Bruce Street, Prospect | 558 |
11052/81 | 20 Ingamells Street, Prospect | 622 |
159607/9 | 20 Legges Crescent, Prospect | 713 |
104346/10 | 20 Lila Drive, Prospect | 631 |
106621/6 | 20 Mount Leslie Road, Prospect | 858 |
161556/60 | 20 Palmerston Avenue, Prospect | 715 |
8354/13 | 20 Ralph Street, Prospect | 725 |
47095/15 | 20 Trevritch Place, Prospect | 998 |
23645/5 | 200 Westbury Road, Prospect | 669 |
60306/11 | 201 Westbury Road, Prospect | 42 |
23645/6 | 202 Westbury Road, Prospect | 683 |
60306/10 | 203 Westbury Road, Prospect | 75 |
23645/7 | 204 Westbury Road, Prospect | 726 |
60306/9 | 205 Westbury Road, Prospect | 74 |
23645/8 | 206 Westbury Road, Prospect | 693 |
60306/8 | 207 Westbury Road, Prospect | 74 |
23645/9 | 208 Westbury Road, Prospect | 680 |
60306/7 | 209 Westbury Road, Prospect | 74 |
54867/124 | 21 Braeside Street, Prospect | 582 |
6675/311 | 21 Bruce Street, Prospect | 550 |
61029/11 | 21 Caroline Street, Prospect | 794 |
61029/12 | 21 Caroline Street, Prospect | 867 |
11052/103 | 21 Ingamells Street, Prospect | 651 |
137531/11 | 21 Lila Drive, Prospect | 630 |
66103/27 | 21 Morris Street, Prospect | 669 |
173518/2 | 21 Palmerston Avenue, Prospect | 332 |
61007/11 | 21 Prospect Street, Prospect | 926 |
109472/2 | 21 Trevritch Place, Prospect | 1,475 |
60306/6 | 211 Westbury Road, Prospect | 74 |
21084/6 | 212 Westbury Road, Prospect | 1,309 |
60306/5 | 213 Westbury Road, Prospect | 73 |
60306/4 | 215 Westbury Road, Prospect | 75 |
21084/5 | 216-218 Westbury Road, Prospect | 2,029 |
60306/3 | 217 Westbury Road, Prospect | 72 |
60306/2 | 219 Westbury Road, Prospect | 72 |
39241/5 | 22 Braeside Street, Prospect | 950 |
22100/210 | 22 Bruce Street, Prospect | 558 |
11052/80 | 22 Ingamells Street, Prospect | 751 |
145124/13 | 22 Jasmine Court, Prospect | 998 |
145124/14 | 22 Jasmine Court, Prospect | 1,221 |
104346/11 | 22 Lila Drive, Prospect | 608 |
6675/320 | 22 Morris Street, Prospect | 551 |
106621/7 | 22 Mount Leslie Road, Prospect | 34,278 |
161556/59 | 22 Palmerston Avenue, Prospect | 770 |
198542/6 | 22 Prospect Street, Prospect | 702 |
8354/12 | 22 Ralph Street, Prospect | 873 |
47095/14 | 22 Trevritch Place, Prospect | 842 |
159172/1 | 220-224 Westbury Road, Prospect | 1,955 |
60306/1 | 221 Westbury Road, Prospect | 67 |
26479/1 | 225-227 Westbury Road, Prospect | 3,790 |
110317/1 | 229-237 Westbury Road, Prospect | 13,896 |
44640/21 | 229-237 Westbury Road, Prospect | 4,983 |
54867/125 | 23 Braeside Street, Prospect | 618 |
6675/310 | 23 Bruce Street, Prospect | 550 |
11052/104 | 23 Ingamells Street, Prospect | 651 |
66103/28 | 23 Morris Street, Prospect | 669 |
173518/1 | 23 Palmerston Avenue, Prospect | 345 |
164108/1 | 23 Prospect Street, Prospect | 958 |
109472/3 | 23 Trevritch Place, Prospect | 724 |
21787/1 | 239-241 Westbury Road, Prospect | 4,952 |
39241/6 | 24 Braeside Street, Prospect | 1,278 |
6675/209 | 24 Bruce Street, Prospect | 558 |
11052/79 | 24 Ingamells Street, Prospect | 729 |
22706/78 | 24 Ingamells Street, Prospect | 840 |
145124/12 | 24 Jasmine Court, Prospect | 789 |
159607/7 | 24 Legges Crescent, Prospect | 714 |
137531/7 | 24 Lila Drive, Prospect | 1,373 |
198542/2 | 24 Prospect Street, Prospect | 709 |
65694/4 | 24 Ralph Street, Prospect | 669 |
54867/126 | 25 Braeside Street, Prospect | 630 |
11052/105 | 25 Ingamells Street, Prospect | 651 |
159607/29 | 25 Legges Crescent, Prospect | 725 |
168106/1 | 25 Meander Valley Road, Prospect | 8,161 |
61007/13 | 25 Prospect Street, Prospect | 972 |
189474/1 | 250 Westbury Road, Prospect | 1,452 |
28372/2 | 252 Westbury Road, Prospect | 734 |
241933/1 | 254 Westbury Road, Prospect | 679 |
104165/1 | 255A Nanette Court, Prospect | 1,367 |
145124/101 | 255A Nanette Court, Prospect | 186 |
115651/1 | 258 Westbury Road, Prospect | 1,360 |
40858/1 | 26 Braeside Street, Prospect | 1,817 |
6675/208 | 26 Bruce Street, Prospect | 557 |
145124/11 | 26 Jasmine Court, Prospect | 1,107 |
159607/6 | 26 Legges Crescent, Prospect | 714 |
137531/6 | 26 Lila Drive, Prospect | 2,163 |
198542/4 | 26 Prospect Street, Prospect | 709 |
65694/5 | 26 Ralph Street, Prospect | 669 |
28372/6 | 260 Westbury Road, Prospect | 668 |
145312/1 | 261 Westbury Road, Prospect | 9,464 |
216665/5 | 261 Westbury Road, Prospect | 1,662 |
5037/1 | 261 Westbury Road, Prospect | 1,923 |
28372/7 | 262 Westbury Road, Prospect | 718 |
28372/8 | 264 Westbury Road, Prospect | 725 |
146096/2 | 265 Westbury Road, Prospect | 978 |
28372/9 | 266 Westbury Road, Prospect | 726 |
148681/1 | 267 Westbury Road, Prospect | 771 |
148681/2 | 267A Westbury Road, Prospect | 1,642 |
28372/10 | 268 Westbury Road, Prospect | 688 |
40858/4 | 27 Braeside Street, Prospect | 1,660 |
11052/106 | 27 Ingamells Street, Prospect | 651 |
218304/14 | 27 Prospect Street, Prospect | 985 |
28372/11 | 270 Westbury Road, Prospect | 650 |
215375/1 | 271 Westbury Road, Prospect | 2,029 |
59539/9 | 272 Westbury Road, Prospect | 684 |
59539/8 | 274 Westbury Road, Prospect | 682 |
59539/7 | 276 Westbury Road, Prospect | 658 |
78510/1 | 277 Westbury Road, Prospect | 794 |
59539/6 | 278 Westbury Road, Prospect | 642 |
78510/2 | 279 Westbury Road, Prospect | 775 |
40756/1 | 27A Ingamells Street, Prospect | 8,525 |
40858/2 | 28 Braeside Street, Prospect | 3,487 |
6675/207 | 28 Bruce Street, Prospect | 637 |
145124/10 | 28 Jasmine Court, Prospect | 819 |
159607/5 | 28 Legges Crescent, Prospect | 715 |
127596/4 | 28 Prospect Street, Prospect | 708 |
65694/6 | 28 Ralph Street, Prospect | 687 |
59539/5 | 280 Westbury Road, Prospect | 627 |
197080/1 | 281 Westbury Road, Prospect | 1,103 |
247354/1 | 282 Westbury Road, Prospect | 110,463 |
59539/2 | 282 Westbury Road, Prospect | 781 |
59539/4 | 282 Westbury Road, Prospect | 671 |
6282/8 | 282 Westbury Road, Prospect | 29,621 |
40858/3 | 29 Braeside Street, Prospect | 2,487 |
22706/108 | 29 Ingamells Street, Prospect | 568 |
159607/69 | 29 Legges Crescent, Prospect | 727 |
39242/23 | 29 Morris Street, Prospect | 621 |
218041/15 | 29 Prospect Street, Prospect | 972 |
61029/37 | 2A Caroline Street, Prospect | 591 |
56448/1 | 2A Lucy Place, Prospect | 330 |
56448/2 | 2B Lucy Place, Prospect | 267 |
31267/1 | 2B Trotters Lane, Prospect | 31 |
75274/6 | 3 Bertha Street, Prospect | 1,161 |
21826/302 | 3 Bruce Street, Prospect | 608 |
61029/4 | 3 Caroline Street, Prospect | 672 |
159607/50 | 3 Gladstone Place, Prospect | 754 |
6675/30 | 3 Grace Place, Prospect | 550 |
61029/24 | 3 Guinness Court, Prospect | 662 |
16331/36 | 3 Ingamells Street, Prospect | 644 |
145124/1 | 3 Jasmine Court, Prospect | 625 |
54867/102 | 3 Kenbrae Place, Prospect | 608 |
39535/60 | 3 Lila Drive, Prospect | 588 |
39242/40 | 3 Lucy Place, Prospect | 570 |
61029/14 | 3 Luxmore Place, Prospect | 645 |
182031/1 | 3 Morris Street, Prospect | 577 |
39535/74 | 3 Nanette Court, Prospect | 665 |
162617/31 | 3 Palmerston Avenue, Prospect | 721 |
168026/73 | 3 Peppermint Place, Prospect | 719 |
217082/2 | 3 Prospect Street, Prospect | 816 |
5037/2 | 3 Saunders Place, Prospect | 1,174 |
65693/15 | 3 Wendy Place, Prospect | 650 |
6675/206 | 30 Bruce Street, Prospect | 1,320 |
145124/9 | 30 Jasmine Court, Prospect | 790 |
159607/4 | 30 Legges Crescent, Prospect | 716 |
137531/4 | 30 Lila Drive, Prospect | 827 |
127596/3 | 30 Prospect Street, Prospect | 711 |
5037/6 | 30-32 Ralph Street, Prospect | 105,038 |
22706/109 | 31 Ingamells Street, Prospect | 580 |
159607/70 | 31 Legges Crescent, Prospect | 731 |
39242/22 | 31 Morris Street, Prospect | 611 |
75275/16 | 31 Prospect Street, Prospect | 986 |
6675/205 | 32 Bruce Street, Prospect | 575 |
135532/1 | 32 Ingamells Street, Prospect | 920 |
159607/3 | 32 Legges Crescent, Prospect | 716 |
137531/3 | 32 Lila Drive, Prospect | 664 |
127596/2 | 32 Prospect Street, Prospect | 711 |
135532/26 | 33 Ingamells Street, Prospect | 499 |
168026/71 | 33 Legges Crescent, Prospect | 743 |
39242/21 | 33 Morris Street, Prospect | 645 |
216921/17 | 33 Prospect Street, Prospect | 1,001 |
6675/204 | 34 Bruce Street, Prospect | 584 |
135532/2 | 34 Ingamells Street, Prospect | 823 |
159607/2 | 34 Legges Crescent, Prospect | 716 |
137531/2 | 34 Lila Drive, Prospect | 559 |
127596/1 | 34 Prospect Street, Prospect | 711 |
135532/25 | 35 Ingamells Street, Prospect | 522 |
61023/18 | 35 Prospect Street, Prospect | 1,228 |
135532/3 | 36 Ingamells Street, Prospect | 742 |
137531/1 | 36 Lila Drive, Prospect | 647 |
198542/5 | 36 Prospect Street, Prospect | 710 |
135532/24 | 37 Ingamells Street, Prospect | 755 |
174180/2 | 37 Legges Crescent, Prospect | 423 |
43642/19 | 37 Morris Street, Prospect | 632 |
61023/19 | 37 Prospect Street, Prospect | 1,249 |
135532/4 | 38 Ingamells Street, Prospect | 641 |
43642/43 | 38 Morris Street, Prospect | 599 |
198542/3 | 38 Prospect Street, Prospect | 742 |
187060/1 | 38A Prospect Street, Prospect | 536 |
187060/2 | 38A Prospect Street, Prospect | 673 |
135532/23 | 39 Ingamells Street, Prospect | 655 |
168026/91 | 39 Legges Crescent, Prospect | 735 |
43642/18 | 39 Morris Street, Prospect | 563 |
61023/20 | 39 Prospect Street, Prospect | 2,212 |
54867/13 | 4 Braeside Street, Prospect | 576 |
61029/35 | 4 Caroline Street, Prospect | 886 |
159607/40 | 4 Gladstone Place, Prospect | 650 |
6675/42 | 4 Grace Place, Prospect | 598 |
61029/30 | 4 Guinness Court, Prospect | 663 |
56977/1 | 4 Ingamells Street, Prospect | 236 |
56977/2 | 4 Ingamells Street, Prospect | 298 |
145124/22 | 4 Jasmine Court, Prospect | 653 |
43642/48 | 4 Jessica Place, Prospect | 703 |
120195/118 | 4 Kenbrae Place, Prospect | 533 |
161556/17 | 4 Legges Crescent, Prospect | 718 |
39535/2 | 4 Lila Drive, Prospect | 683 |
39242/25 | 4 Lucy Place, Prospect | 640 |
61029/21 | 4 Luxmore Place, Prospect | 664 |
21826/221 | 4 Morris Street, Prospect | 676 |
39535/61 | 4 Nanette Court, Prospect | 705 |
163906/2 | 4 Palmerston Avenue, Prospect | 954 |
81483/6 | 4 Prospect Street, Prospect | 665 |
189673/2 | 4 Ralph Street, Prospect | 780 |
47095/23 | 4 Trevritch Place, Prospect | 863 |
65693/19 | 4 Wendy Place, Prospect | 1,152 |
138503/5 | 40 Ingamells Street, Prospect | 610 |
43642/44 | 40 Morris Street, Prospect | 582 |
179993/1 | 40 Prospect Street, Prospect | 859 |
135532/22 | 41 Ingamells Street, Prospect | 531 |
166379/92 | 41 Legges Crescent, Prospect | 704 |
43642/17 | 41 Morris Street, Prospect | 555 |
61023/21 | 41 Prospect Street, Prospect | 764 |
65694/10 | 41 Ralph Street, Prospect | 823 |
172480/6 | 42 Ingamells Street, Prospect | 569 |
137661/2 | 42 Prospect Street, Prospect | 3,029 |
135532/21 | 43 Ingamells Street, Prospect | 577 |
10318/3 | 43 Prospect Street, Prospect | 1,498 |
164573/2 | 43 Prospect Street, Prospect | 883 |
65694/9 | 43 Ralph Street, Prospect | 617 |
172480/7 | 44 Ingamells Street, Prospect | 543 |
43642/46 | 44 Morris Street, Prospect | 612 |
172480/20 | 45 Ingamells Street, Prospect | 594 |
43642/50 | 45 Morris Street, Prospect | 705 |
61023/23 | 45 Prospect Street, Prospect | 629 |
65694/7 | 45 Ralph Street, Prospect | 826 |
172480/8 | 46 Ingamells Street, Prospect | 531 |
43642/47 | 46 Morris Street, Prospect | 618 |
172480/19 | 47 Ingamells Street, Prospect | 557 |
166379/95 | 47 Legges Crescent, Prospect | 721 |
43642/14 | 47 Morris Street, Prospect | 555 |
65694/8 | 47 Ralph Street, Prospect | 732 |
172480/9 | 48 Ingamells Street, Prospect | 526 |
43642/75 | 48 Morris Street, Prospect | 635 |
172480/18 | 49 Ingamells Street, Prospect | 733 |
164729/96 | 49 Legges Crescent, Prospect | 721 |
53634/13 | 49 Morris Street, Prospect | 550 |
75274/5 | 5 Bertha Street, Prospect | 963 |
21826/301 | 5 Bruce Street, Prospect | 564 |
61029/5 | 5 Caroline Street, Prospect | 671 |
159607/49 | 5 Gladstone Place, Prospect | 688 |
61029/25 | 5 Guinness Court, Prospect | 645 |
145124/2 | 5 Jasmine Court, Prospect | 779 |
43642/73 | 5 Jessica Place, Prospect | 665 |
54867/103 | 5 Kenbrae Place, Prospect | 669 |
104346/59 | 5 Lila Drive, Prospect | 623 |
39242/39 | 5 Lucy Place, Prospect | 570 |
61029/15 | 5 Luxmore Place, Prospect | 695 |
21826/13 | 5 Morris Street, Prospect | 571 |
39535/73 | 5 Nanette Court, Prospect | 683 |
218080/3 | 5 Prospect Street, Prospect | 829 |
47095/4 | 5 Trevritch Place, Prospect | 838 |
1 2